São Paulo – Com índice de satisfação geral de 4,49 (a nota máxima é 5), a Clearsale liderou o mais recente ranking anual divulgado pela plataforma Love Mondays com as grandes empresas mais bem avaliadas por funcionários e ex-funcionários.
No
recorte em que apenas a percepção sobre remuneração e benefícios é
levada em conta, a satisfação medida é ligeiramente menor: 4,03. Os
outros itens avaliados são oportunidade de carreira (4,1), qualidade de vida (4,42) e cultura da empresa (4,61).
A
empresa recebeu 65 avaliações nos últimos 12 meses e o percentual de
profissionais que a recomendariam a algum amigo é de 93%. No site também
é possível pesquisar vagas disponíveis agora na Clearsale.
Um
funcionário, por exemplo, diz que a empresa é muito boa para se
trabalhar e com uma cultura organizacional que valoriza e desenvolve as
pessoas, além de promover muitos eventos para seus profissionais.
O
destaque para a cultura e a valorização aparece frequentemente nas
opiniões publicadas na plataforma. Há, no entanto, alguns pontos de
melhoria indicados como, por exemplo, pedido para desenvolvimento da
liderança, mais investimento em comunicação, escala de folgas, entre
outros.
A seguir, confira os salários que
os funcionários da Clearsale disseram ganhar. A tabela abaixo teve a
contribuição de 140 funcionários ou ex-funcionários da empresa que
toparam (espontaneamente) revelar sua remuneração:
Cargo | Salário | Base de cálculo |
---|---|---|
Gerente | R$ 20.100 | 1 salário informado |
Coordenador | R$ 11.475 | 4 salários informados |
Analista de Inteligência III | R$ 10.100 | 1 salário informado |
Coordenador de Treinamento | R$ 9.300 | 1 salário informado |
Gerente de Produtos | R$ 8.600 | 1 salário informado |
Executivo de Vendas | R$ 8.400 | 1 salário informado |
Analista de Fraude Pleno | R$ 8.400 | 1 salário informado |
Analista de Inteligência II | R$ 8.200 | 1 salário informado |
Analista Desenvolvedor | R$ 7.880 | 2 salários informados |
Analista Pleno | R$ 7.650 | 2 salários informados |
Analista de Inteligência | R$ 7.100 | 1 salário informado |
Especialista | R$ 6.900 | 1 salário informado |
Key Account Manager | R$ 6.650 | 2 salários informados |
Analista de Desenvolvimento de TI I | R$ 6.300 | 1 salário informado |
Analista de Planejamento Pleno | R$ 6.100 | 1 salário informado |
Analista Database Júnior | R$ 5.900 | 1 salário informado |
Analista de Modelagem Júnior | R$ 5.400 | 1 salário informado |
Analista de Sistemas Pleno | R$ 4.619 | 2 salários informados |
Analista de Infraestrutura | R$ 4.600 | 1 salário informado |
Analista de Sistemas Sênior | R$ 4.400 | 1 salário informado |
Analista de Marketing Digital Sênior | R$ 4.300 | 1 salário informado |
Gerente de Relacionamento | R$ 4.300 | 1 salário informado |
Assistente de TI | R$ 4.300 | 1 salário informado |
Analista de Comunicação | R$ 4.100 | 1 salário informado |
Analista de Recrutamento e Seleção | R$ 4.100 | 1 salário informado |
Técnico de Sistemas II | R$ 3.900 | 1 salário informado |
Gestor | R$ 3.200 | 1 salário informado |
Supervisor Operacional | R$ 3.130 | 2 salários informados |
Analista | R$ 3.121 | 9 salários informados |
Executivo de Contas | R$ 3.100 | 1 salário informado |
Supervisor | R$ 2.935 | 3 salários informados |
Assistente de Tesouraria | R$ 2.800 | 1 salário informado |
Analista Comercial | R$ 2.750 | 2 salários informados |
Técnico de Manutenção | R$ 2.600 | 1 salário informado |
Auditor | R$ 2.420 | 2 salários informados |
Assistente de Treinamento e Desenvolvimento | R$ 2.400 | 1 salário informado |
Assistente de Tecnologia da Informação (TI) II | R$ 2.400 | 1 salário informado |
Auditor de Qualidade | R$ 2.340 | 2 salários informados |
Multiplicadora | R$ 2.323 | 2 salários informados |
Analista de Prevenção à Fraude | R$ 2.300 | 1 salário informado |
Treinador | R$ 2.300 | 1 salário informado |
Auditor Interno | R$ 2.244 | 2 salários informados |
Assistente | R$ 2.200 | 1 salário informado |
Auxiliar de Tesouraria | R$ 2.100 | 1 salário informado |
Auditor Interno de Risco | R$ 2.100 | 1 salário informado |
Analista II | R$ 2.100 | 1 salário informado |
Estagiário em Inteligência de Mercado | R$ 2.100 | 1 salário informado |
Multiplicador | R$ 2.034 | 2 salários informados |
Estampador | R$ 2.000 | 1 salário informado |
Estagiário | R$ 1.919 | 3 salários informados |
Assistente de Treinamento | R$ 1.900 | 1 salário informado |
Operador de Risco | R$ 1.900 | 1 salário informado |
Analista de Autenticação II | R$ 1.894 | 3 salários informados |
Estagiário de TI | R$ 1.800 | 1 salário informado |
Assistente Administrativo | R$ 1.773 | 3 salários informados |
Auxiliar Administrativo | R$ 1.700 | 1 salário informado |
Analista de Autenticação III | R$ 1.700 | 1 salário informado |
Analista de Riscos | R$ 1.605 | 4 salários informados |
Operador de Autenticação IV | R$ 1.496 | 4 salários informados |
Operador de Autenticação | R$ 1.454 | 8 salários informados |
Recepcionista | R$ 1.400 | 1 salário informado |
Operador de Risco III | R$ 1.400 | 1 salário informado |
Operador | R$ 1.389 | 9 salários informados |
Analista de Fraude | R$ 1.300 | 1 salário informado |
Operador de Risco II | R$ 1.300 | 1 salário informado |
Assistente Comercial | R$ 1.300 | 1 salário informado |
Operador A | R$ 1.100 | 1 salário informado |
Jovem Aprendiz | R$ 773 | 3 salários informados |
Comentários
Postar um comentário