São
Paulo – Diante de um cenário econômico desafiador e um ritmo de
inflação acelerado, a desvalorização salarial tem sido cada vez mais
comum para o brasileiro.
Em 2016, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
medido pelo IBGE, chegando a bater a marca dos dois dígitos no
acumulado dos últimos 12 meses, a alta na receita dos trabalhadores não
acompanhou o ritmo de inflação, o que prejudicou tanto o aquecimento da
economia quanto o orçamento das famílias.
Para algumas carreiras, o ano foi particularmente desafiador em relação aos salários. Um
levantamento feito pelo coordenador do projeto Salariomêtro da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Hélio Zylberstajn, a pedido
de Exame.com listou 20 profissões que tiveram as piores quedas de
salários médios entre janeiro e outubro de 2016. A mesa base de dados
também foi usada para medir as remunerações mais valorizadas no período, publicadas por EXAME.com na semana passada.
A
pesquisa levou em consideração apenas carreiras que apresentaram mais
de 5 mil contratações formais ao longo do período analisado. Os salários
médios apurados são relativos aos valores de admissão de novos
profissionais.
A
grande surpresa da lista é o domínio de profissões da área de educação.
Metade das 20 carreiras com maiores quedas salariais vem desse setor,
sendo a maioria de professores dos diferentes níveis de ensino e com
diferentes graus de formação acadêmica.
Outro
destaque da lista é a presença marcante do setor de serviços. Das
profissões listadas, 15 delas fazem parte desse segmento.
Confira abaixo a lista das 20 carreiras menos valorizadas segundo a pesquisa.
1. Professor de Disciplinas Pedagógicas no Ensino Médio
Profissão | Professor de Disciplinas Pedagógicas no Ensino Medio |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.913,80 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.287,10 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -32,7% |
2. Escriturário de Banco
Profissão | Escriturário de Banco |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 2.255,50 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.547,00 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -31,4% |
3. Professor de Nível Superior do Ensino Fundamental I
Profissão | Professor de Nível Superior do Ensino Fundamental I |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 2.155,20 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.516,70 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -29,6% |
4. Professor de Nível Médio no Ensino Fundamental
Profissão | Professor de Nível Médio no Ensino Fundamental |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.864,60 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.463,90 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -21,5% |
5. Professor da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental I
Profissão | Professor da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental I |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.477,20 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.167,60 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -21,0% |
6. Preparador Físico
Profissão | Preparador Físico |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.607,10 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.279,10 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -20,40% |
7. Coordenador Pedagógico
Profissão | Coordenador Pedagógico |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 2.709,70 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 2.294,70 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -15,30% |
8. Orientador Educacional
Profissão | Orientador Educacional |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 2.205,60 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.894,90 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -14,1% |
9. Professor de Língua Inglesa
Profissão | Professor de Língua Inglesa |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.617,60 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.390,30 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -14,1% |
10. Professor de Ensino Superior na Área de Didática
Profissão | Professor de Ensino Superior na Área de Didática |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 2.094,90 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.837,30 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 12,3% |
11. Apontador de Produção
Profissão | Apontador de Produção |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.651,70 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.472,90 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 10,8% |
12. Técnico Mecânico
Profissão | Técnico Mecânico |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 2.123,00 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.914,20 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -9,8% |
13. Técnico de Vendas
Profissão | Técnico de Vendas |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 3.342,50 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 3.022,30 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -9,6% |
14. Promotor de Vendas Especializado
Profissão | Promotor de Vendas Especializado |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.590,80 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.439,10 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -9,5% |
15. Assistente Administrativo
Profissão | Assistente Administrativo |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.462,20 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.331,70 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -8,9% |
16. Agricultor de Especies Frutíferas Rasteiras
Profissão | Agricultor de Especies Frutíferas Rasteiras |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 986,80 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 900,50 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -8,7% |
17. Digitador
Profissão | Digitador |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.214,20 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.111,70 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -8,4% |
18. Instrutor de Cursos Livres
Profissão | Instrutor de Cursos Livres |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.399,40 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.283,20 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -8,3% |
19. Agricultor de Árvores Frutíferas
Profissão | Agricultor de Árvores Frutíferas |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.103,50 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.017,60 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -7,8% |
20. Inspetor de Alunos de Escola Privada
Profissão | Inspetor de Alunos de Escola Privada |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.218,50 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.129,60 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | -7,3% |
Comentários
Postar um comentário