São Paulo – Com todos os problemas econômicos e políticos do Brasil em 2016, o mercado de trabalho viveu um ano muito difícil.
A taxa de desemprego no país, que começou o ano em 9,5% segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) do IBGE, encerrou o trimestre até outubro em 11,8% e mantém a tendência de alta.
A crise também afeta os salários dos
brasileiros, que desde o começo do ano enfrentam dificuldades em
negociar reajustes que superem as taxas de inflação oficial.
Mesmo
com o cenário negativo, algumas carreiras ganharam destaque em 2016 com
relação ao crescimento salarial médio dos trabalhadores.
Um
levantamento realizado pelo coordenador do projeto Salariômetro da
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Hélio Zylberstajn, a
pedido de EXAME.com, mostrou quais foram as carreiras com maiores
porcentagens de crescimento salarial durante o ano.
A
pesquisa utilizou como base apenas as profissões que firmaram mais de 5
mil contratações formais ao longo dos dez primeiros meses do ano e
refere-se a salários iniciais estipulados no contratos de trabalho.
O levantamento surpreendeu pelo desempenho de algumas profissões do setor de saúde e também de serviços.
Profissões
como agentes de saúde (27,8%), técnicos de enfermagem (9,1%),
auxiliares de farmácia de manipulação (9,0%) e de laboratórios de
análises clínicas (8,8%) apresentaram taxas de valorização salarial
altas entre janeiro e outubro de 2016.
Na área de serviços, manicures viram salários médios subirem 12%.
Para
o professor coordenador do Salariômetro, essa alta nos salários dos
profissionais de saúde é um reflexo das necessidades básicas do
brasileiro que não mudam mesmo em tempos de crise econômica.
Segundo
Zylberstajn, a demanda por médicos, enfermeiros e por profissionais de
laboratórios clínicos não diminui, o que contribui em parte para a
valorização do salário dessas carreiras.
Confira abaixo as 20 carreiras que registraram as maiores valorizações salariais em 2016:
1. Agente Comunitário de Saúde
Profissão | Agente Comunitário de Saúde |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.054,21 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.347,29 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 27,8% |
2. Ajustador Mecânico
Profissão | Ajustador Mecânico |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.201,94 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.482,64 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 23,4% |
3. Professor de Nível Superior na Educação Infantil
Profissão | Professor de Nível Superior na Educação Infantil |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.539,90 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.899,00 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 23,3% |
4. Mecânico de Manutenção de Máquinas
Profissão | Mecânico de Manutenção de Máquinas |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.449,40 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.687,40 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 16,4% |
5. Atendente Comercial
Profissão | Atendente Comercial |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 948,50 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.081,90 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 14,1% |
6. Eletricista de Instalações de Edifícios
Profissão | Eletricista de Instalações de Edifícios |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.457,60 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.658,50 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 13,8% |
7. Topógrafo
Profissão | Topógrafo |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.853,20 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 2.093,70 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 13,0% |
8. Pintor de Estruturas Metálicas
Profissão | Pintor de Estruturas Metálicas |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.564,80 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.765,00 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 12,8% |
9. Auxiliar de Cartório
Profissão | Auxiliar de Cartório |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.145,70 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.291,30 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 12,7% |
10. Leiturista
Profissão | Leiturista |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.103,30 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.239,30 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 12,3% |
11. Manicure
Profissão | Manicure |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 948,40 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.062,30 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 12,0% |
12. Bombeiro Civil
Profissão | Bombeiro Civil |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.408,20 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.576,60 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 12,0% |
13. Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica
Profissão | Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.597,30 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.775,60 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 11,2% |
14. Professores de Cursos Livres
Profissão | Professores de Cursos Livres |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.187,00 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.319,40 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 11,1% |
15. Analista de Recursos Humanos
Profissão | Analista de Recursos Humanos |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 2.669,50 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 2.960,90 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 10,9% |
16. Motorista de Ônibus Rodoviário
Profissão | Motorista de Ônibus Rodoviário |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.690,40 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.873,30 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 10,8% |
17. Pedreiro de Edificações
Profissão | Pedreiro de Edificações |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.407,10 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.555,00 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 10,5% |
18. Gerente de Marketing
Profissão | Gerente de Marketing |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 5.632,70 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 6.216,10 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 10,4% |
19. Instalador-Reparador de Linhas e Aparelhos de Telecomunicações
Profissão | Instalador-Reparador de Linhas e Aparelhos de Telecomunicações |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.126,40 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.242,10 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 10,3% |
20. Técnico em Patologia Clínica
Profissão | Técnico em Patologia Clínica |
---|---|
Salário médio de admissão em janeiro de 2016 | R$ 1.433,70 |
Salário médio de admissão em outubro de 2016 | R$ 1.578,10 |
Variação entre janeiro e outubro de 2016 | 10,1% |
Comentários
Postar um comentário